Đề về 31 hôm sau đánh con gì

Thống kê 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi hôm trước về 31

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
15 về 2 lần17 về 1 lần20 về 1 lần23 về 1 lần24 về 1 lần
31 về 1 lần32 về 2 lần33 về 1 lần41 về 1 lần45 về 1 lần
48 về 1 lần49 về 1 lần57 về 1 lần64 về 2 lần66 về 2 lần
67 về 1 lần68 về 1 lần71 về 1 lần77 về 1 lần82 về 1 lần
85 về 1 lần05 về 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 31

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 60 lần 67 lần 64 lần
1 79 lần 104 lần 63 lần
2 55 lần 69 lần 76 lần
3 103 lần 66 lần 74 lần
4 59 lần 70 lần 82 lần
5 75 lần 54 lần 74 lần
6 66 lần 67 lần 67 lần
7 71 lần 55 lần 72 lần
8 67 lần 64 lần 67 lần
9 67 lần 86 lần 63 lần

Những ngày GĐB về 31, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?

Ngày về GĐB về 31 GĐB hôm sau Lô tô hôm sau Hôm sau
21-5-2017 43031 99377 77 - 69 - 89 - 75 - 58 - 99 - 31 - 06 - 66 - 24 - 02 - 84 - 44 - 39 - 15 - 34 - 63 - 81 - 63 - 48 - 27 - 38 - 84 - 05 - 66 - 22 - 77 20-5-2017
31-5-2017 59431 32266 66 - 01 - 42 - 82 - 42 - 05 - 90 - 54 - 38 - 87 - 06 - 08 - 50 - 93 - 66 - 82 - 79 - 29 - 92 - 54 - 32 - 62 - 29 - 48 - 84 - 18 - 49 30-5-2017
14-7-2017 07831 79866 66 - 54 - 91 - 70 - 36 - 35 - 33 - 03 - 99 - 12 - 90 - 29 - 75 - 83 - 79 - 65 - 72 - 72 - 87 - 60 - 67 - 35 - 43 - 40 - 97 - 16 - 28 13-7-2017
16-8-2017 07631 28985 85 - 67 - 27 - 79 - 86 - 59 - 86 - 57 - 49 - 42 - 76 - 27 - 92 - 74 - 73 - 38 - 43 - 56 - 73 - 25 - 14 - 01 - 09 - 10 - 61 - 95 - 52 15-8-2017
3-9-2017 05731 95371 71 - 10 - 46 - 03 - 14 - 22 - 99 - 99 - 19 - 31 - 31 - 98 - 47 - 65 - 22 - 25 - 44 - 40 - 16 - 58 - 98 - 11 - 00 - 76 - 39 - 28 - 10 2-9-2017
20-10-2017 59331 65732 32 - 89 - 38 - 15 - 67 - 18 - 67 - 13 - 69 - 65 - 59 - 59 - 51 - 19 - 37 - 71 - 25 - 49 - 58 - 12 - 31 - 66 - 27 - 74 - 91 - 10 - 64 19-10-2017
17-12-2017 71531 35048 48 - 96 - 94 - 50 - 48 - 45 - 37 - 34 - 62 - 15 - 01 - 48 - 54 - 76 - 69 - 95 - 80 - 42 - 90 - 07 - 62 - 40 - 97 - 94 - 36 - 31 - 11 16-12-2017
3-1-2018 84631 11717 17 - 88 - 78 - 89 - 50 - 57 - 29 - 04 - 74 - 89 - 74 - 22 - 05 - 08 - 28 - 18 - 96 - 60 - 99 - 62 - 60 - 56 - 56 - 81 - 72 - 64 - 23 2-1-2018
28-7-2018 69031 20833 33 - 72 - 17 - 81 - 64 - 05 - 57 - 86 - 66 - 11 - 78 - 24 - 23 - 67 - 71 - 41 - 59 - 62 - 78 - 57 - 67 - 73 - 94 - 47 - 02 - 84 - 64 27-7-2018
14-1-2019 38231 51545 45 - 92 - 03 - 04 - 04 - 67 - 95 - 49 - 51 - 16 - 99 - 02 - 39 - 43 - 25 - 56 - 73 - 59 - 20 - 74 - 84 - 21 - 93 - 34 - 81 - 28 - 64 13-1-2019
27-11-2019 16031 34257 57 - 79 - 63 - 23 - 26 - 25 - 16 - 42 - 06 - 89 - 73 - 07 - 24 - 25 - 49 - 22 - 59 - 06 - 46 - 58 - 40 - 07 - 26 - 07 - 19 - 22 - 79 26-11-2019
28-7-2020 38931 91382 82 - 51 - 05 - 53 - 11 - 52 - 98 - 59 - 92 - 33 - 07 - 99 - 92 - 51 - 07 - 78 - 82 - 28 - 16 - 57 - 31 - 57 - 70 - 32 - 23 - 34 - 45 27-7-2020
29-9-2020 96331 59323 23 - 12 - 11 - 21 - 81 - 33 - 98 - 91 - 80 - 97 - 48 - 68 - 10 - 42 - 28 - 97 - 60 - 83 - 94 - 72 - 00 - 39 - 89 - 19 - 36 - 93 - 42 28-9-2020
22-1-2021 21331 09264 64 - 81 - 15 - 51 - 23 - 61 - 71 - 49 - 63 - 02 - 50 - 95 - 82 - 57 - 40 - 67 - 66 - 74 - 26 - 81 - 75 - 49 - 38 - 99 - 66 - 79 - 86 21-1-2021
8-12-2021 63631 29115 15 - 52 - 00 - 23 - 58 - 44 - 27 - 85 - 19 - 92 - 96 - 87 - 53 - 48 - 62 - 81 - 49 - 99 - 95 - 03 - 96 - 67 - 12 - 62 - 64 - 80 - 17 7-12-2021
17-1-2022 55431 88041 41 - 30 - 89 - 98 - 57 - 75 - 08 - 96 - 38 - 98 - 21 - 64 - 64 - 22 - 70 - 05 - 52 - 65 - 31 - 77 - 99 - 39 - 79 - 09 - 17 - 44 - 39 16-1-2022
27-2-2022 07631 70968 68 - 14 - 96 - 84 - 04 - 69 - 54 - 87 - 17 - 17 - 48 - 61 - 53 - 68 - 15 - 50 - 68 - 75 - 84 - 93 - 17 - 75 - 79 - 59 - 19 - 72 - 83 26-2-2022
17-5-2023 19031 67949 49 - 36 - 54 - 24 - 41 - 00 - 72 - 53 - 93 - 13 - 76 - 00 - 12 - 52 - 39 - 30 - 44 - 41 - 18 - 28 - 79 - 49 - 13 - 26 - 42 - 38 - 28 16-5-2023
12-7-2023 45631 67115 15 - 85 - 64 - 16 - 04 - 24 - 24 - 57 - 64 - 86 - 10 - 61 - 23 - 65 - 73 - 97 - 95 - 32 - 47 - 44 - 95 - 64 - 71 - 61 - 55 - 12 - 69 11-7-2023
29-12-2023 15131 36120 20 - 08 - 43 - 24 - 87 - 07 - 60 - 21 - 16 - 94 - 86 - 74 - 50 - 40 - 59 - 01 - 21 - 86 - 38 - 43 - 47 - 56 - 45 - 95 - 93 - 85 - 84 28-12-2023
16-2-2024 48331 34864 64 - 93 - 31 - 76 - 95 - 05 - 99 - 35 - 98 - 35 - 83 - 61 - 50 - 41 - 95 - 54 - 20 - 76 - 66 - 31 - 20 - 34 - 67 - 98 - 29 - 58 - 84 15-2-2024
2-5-2024 72031 27567 67 - 24 - 63 - 25 - 94 - 49 - 34 - 36 - 18 - 21 - 65 - 90 - 40 - 99 - 29 - 91 - 32 - 99 - 01 - 23 - 37 - 65 - 72 - 39 - 63 - 74 - 20 1-5-2024
30-5-2024 60031 98932 32 - 89 - 43 - 61 - 71 - 62 - 08 - 25 - 16 - 29 - 52 - 44 - 26 - 96 - 31 - 48 - 52 - 92 - 68 - 30 - 12 - 38 - 28 - 12 - 84 - 68 - 32 29-5-2024
16-11-2024 60131 60131 31 - 90 - 69 - 66 - 37 - 14 - 68 - 22 - 19 - 78 - 36 - 92 - 57 - 82 - 03 - 89 - 75 - 86 - 56 - 29 - 11 - 74 - 77 - 82 - 14 - 07 - 47 15-11-2024
17-11-2024 60131 10805 05 - 94 - 48 - 31 - 28 - 47 - 82 - 63 - 83 - 53 - 53 - 03 - 73 - 84 - 66 - 82 - 53 - 25 - 15 - 46 - 43 - 99 - 95 - 76 - 00 - 77 - 41 16-11-2024
2-5-2025 15031 72624 24 - 10 - 55 - 36 - 62 - 44 - 83 - 39 - 14 - 92 - 18 - 63 - 90 - 36 - 68 - 41 - 45 - 70 - 37 - 55 - 43 - 40 - 37 - 63 - 89 - 75 - 61 1-5-2025
Xem thêm thống kê GĐB các năm
Xem thêm thống kê những ngày đề về

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Với những thống kê dữ liệu gồm:

Đã giải đáp được câu hỏi: Đề về 31 hôm sau đánh con gì? cho anh em lô đề thủ.

Hi vọng rằng với dữ liệu Thống kê xổ số chúng tôi đưa ra, sẽ giúp các bạn có những nhận định về kết quả giải đặc biệt ngày hôm nay. Ngoài ra bạn cũng có thểm tham khảo thêm:

Hoặc sử dụng tính năng quay thử: